Nhằm mang đến sự tiện lợi trong quá trình sử dụng các dịch vụ tại Công Ty Điện Lạnh Thành Đạt. Chúng tôi xin mang đến bảng giá các dịch vụ điện lạnh đang được cung cấp cho quý khách hàng tại TPHCM.
STT | NỘI DUNG | ĐƠN GIÁ |
1 | Giá sửa chữa máy lạnh | |
1.1. Xử lý chảy nước | 200.000đ | |
1.2. Sửa board (Mono) | 450.000 – 800.000đ | |
1.3. Sửa board (Inverter) | 8.00.000 – 1.500.000đ | |
1.4. Xử lý xì tán, bơm gas hoàn toàn (Mono) 1.0hp – 2.0hp | 600.000 – 1.000.000đ | |
1.5. Xử lý xì tán, bơm gas hoàn toàn (Inverter) | 800.000 – 1.500.000đ | |
1.6. Xử lý xì dàn, bơm gas hoàn toàn (Mono)1.0hp – 2.0hp | 750.000 – 1.500.000đ | |
1.7. Xử lý xì dàn, bơm gas hoàn toàn (Inverter) 1.0hp – 2.0hp | 900.000 – 1.800.000đ | |
1.8. Hút chân không | 100.000 – 200.000đ | |
1.9. Hàn ống | 100.000 – 200.000đ | |
2 | Giá thay thế linh kiện (nếu hư hỏng cần thay thế) | |
2.1. Thay tụ đề block máy lạnh | 350.000 – 550.000đ | |
2.2. Thay remote | 300.000đ | |
2.3. Thay block (mono) 1.0hp -2.0hp | 1.700.000 – 3.000.000đ | |
2.4. Thay block (Inverter) 1.0hp -2.0hp | 2.500.000 – 5.500.000đ | |
2.5. Thay motor quạt dàn nóng/dàn lạnh (mono) 1.0hp -2.0hp | 850.000 – 1.850.000đ | |
2.6. Thay motor quạt dàn nóng/dàn lạnh (inverter) 1.0hp -2.0hp | 1.250.000 – 2.350.000đ | |
2.7. Thay lồng sóc (mono) 1.0hp -2.0hp | 800.000 – 1.200.000đ | |
2.8. Thay lồng sóc (inverter) 1.0hp -2.0hp | 1.000.000 – 1.400.000đ |
STT | NỘI DUNG | ĐƠN GIÁ |
1 | Giá sửa chữa máy lạnh | |
1.1. Xử lý xì tán, bơm gas hoàn toàn (Mono) 2.0hp-5.0hp | 2.250.000 – 2.950.000đ | |
1.2. Xử lý xì tán, bơm gas hoàn toàn (Inverter) 2.0hp-5.0hp | 2.450.000 – 3.950.000đ | |
1.3. Xử lý xì dàn, bơm gas hoàn toàn (Mono) 2.0hp-5.0hp | 2.750.000 – 4.250.000đ | |
1.4. Xử lý xì dàn, bơm gas hoàn toàn (Inverter) 2.0hp-5.0hp | 2.950.000 – 5.050.000đ | |
1.5. Hút chân không | 350.000 – 400.000đ | |
1.6. Nén ni tơ | 400.000 – 700.000đ | |
2 | Giá thay thế linh kiện (nếu hư hỏng cần thay thế) | |
2.1. Thay contactor 2.0hp-5.0hp | 950.000 – 1.550.000đ | |
2.2. Thay block máy lạnh (mono) 2.0hp-5.0hp | 3.500.000 – 10.900.000đ | |
2.3. Thay block máy lạnh (Inverter) | 5.050.000 – 12.100.000đ |
LOẠI MÁY | CÔNG VIỆC | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
Máy lạnh
treo tường (1HP – 2.5HP) |
Lắp đặt máy lạnh | 400.000 – 500.000đ |
Tháo máy lạnh | 250.000 – 300.000đ | |
Tháo lắp dàn lạnh/dàn nóng | 450.000 – 600.000đ | |
Tháo, lắp máy lạnh | 600.000 – 800.000đ | |
Tháo, lắp, vận chuyển máy lạnh | 700.000 – 950.000đ | |
Hút chân không | 250.000 – 300.000đ | |
Nén ni tơ | 300.000 – 400.000đ | |
Máy lạnh
Âm – Áp trần – Tủ đứng (2.5HP – 5HP) |
Lắp đặt máy lạnh | 750.000 – 800.000đ |
Tháo máy lạnh | 450.000 – 500.000đ | |
Tháo lắp dàn lạnh/dàn nóng | 650.000 – 750.000đ | |
Tháo, lắp máy lạnh | 1.200.000 – 1.300.000đ | |
Hút chân không | 350.000 – 400.000đ | |
Nén ni tơ | 400.000 – 700.000đ |
LOẠI MÁY | NỘI DUNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
Máy lạnh treo tường (1HP – 2.5HP)
(Tất cả các hãng) |
Vệ sinh máy lạnh 1,0 -1,5hp | 150.000đ |
Vệ sinh máy lạnh 2.0hp -2.5hp | 200.000đ | |
Xử lý chảy nước | 200.000 – 300.000đ | |
Châm gas bổ sung R32, R410a | 100.000đ | |
Máy lạnh Âm – Áp trần – Tủ đứng (2.5HP – 5HP)
(Tất cả các hãng) |
Vệ sinh máy lạnh tủ đứng 2.0hp – 5.0hp | 300.000đ |
Vệ sinh máy lạnh Âm Trần 2.0hp – 5.0hp | 350.000đ | |
Vệ sinh máy lạnh giấu trần nối ống gió | 400.000 đ |
THAY VÀ SỬA LINH KIỆN |
TRIỆU CHỨNG BỆNH |
ĐVT |
ĐƠN GIÁ |
BẢO HÀNH |
Thay motor xả |
Motor không quay |
Cái |
450 –650k |
3 – 6 Tháng |
Thay phao cảm biến |
Máy vào nước nhưng không giặt |
Cái |
450 –650k |
3 – 6 Tháng |
Thay tụ motor |
Motor không quay |
Cái |
450 –650k |
3 – 6 Tháng |
Thay dây đai |
Motor quay nhưng máy không giặt |
Dây |
450 –650k |
3 – 6 Tháng |
Thay van nước đơn |
Máy giặt không cấp nước |
Cái |
450 –650k |
3 – 6 Tháng |
Thay van nước đơn |
Máy giặt không cấp nước |
Cái |
450 –650k |
3 – 6 Tháng |
Thay chảng ba |
Máy không vắt được |
Bộ |
800 – 1.200k |
3 – 6 Tháng |
Sửa main board |
Mất nguồn hoặc bị chớp đèn báo lỗi |
Cái |
400 –650k |
3 – 6 Tháng |
Thay ti nhún |
Lúc vắt bị đánh lồng kêu to |
Bộ |
400 –650k |
3 – 6 Tháng |
THAY VÀ SỬA LINH KIỆN |
TRIỆU CHỨNG BỆNH |
ĐVT |
ĐƠN GIÁ |
BẢO HÀNH |
Thay motor xả |
Motor không quay |
Cái |
650 – 950k |
3 – 6 Tháng |
Thay phao cảm biến |
Máy vào nước nhưng không giặt |
Cái |
550 –850k |
3 – 6 Tháng |
Thay tụ motor |
Motor không quay |
Cái |
450 –650k |
3 – 6 Tháng |
Thay dây đai |
Motor quay nhưng máy không giặt |
Dây |
450 –650k |
3 – 6 Tháng |
Thay van nước đơn |
Máy giặt không cấp nước |
Cái |
450 –650k |
3 – 6 Tháng |
Thay van nước đơn |
Máy giặt không cấp nước |
Cái |
450 –650k |
3 – 6 Tháng |
Thay chảng ba |
Máy không vắt được |
Bộ |
1.000 -1.500k |
3 – 6 Tháng |
Sửa main board |
Mất nguồn hoặc bị chớp đèn báo lỗi |
Cái |
600 – 1.200k |
3 – 6 Tháng |
Thay ti nhún |
Lúc vắt bị đánh lồng kêu to |
Bộ |
500 –750k |
3 – 6 Tháng |
Dịch vụ | Đơn giá (vnđ) |
Vệ sinh máy giặt cửa trên (lồng đứng) dưới 9kg | 300.000đ |
Vệ sinh máy giặt cửa trên (lồng đứng) trên 9kg | 350.000 – 400.000đ |
Vệ sinh máy giặt cửa trước (lồng ngang) dưới 8kg | 650.000đ |
Vệ sinh máy giặt cửa trước (lồng ngang) trên 8kg | Từ 700.000-850.000đ |
Lắp đặt máy giặt | 150.000đ – 250.000đ |
LINH KIỆN THAY THẾ |
TRIỆU CHỨNG BỆNH |
ĐVT (VNĐ) |
ĐƠN GIÁ (Vật Tư + Công) Tùy theo hãng sản xuất và dung lượng tủ lạnh |
BẢO HÀNH |
Thay bộ xã đá |
Không lạnh và không đông đá |
Bộ |
350k – 600k |
Bảo hành từ (3 -6 tháng) |
Thay themostat |
Không lạnh và không đã |
Bộ |
300k – 600k |
|
Sửa board tủ lạnh inverter |
Không lạnh và không đông đá |
Cái |
700k – 1.200k |
|
Thay quạt dàn nóng đối với Tủ Mát hoặc Tủ Đông |
Quạt không chạy |
Bộ |
300k – 500k |
|
Thay quạt dàn lạnh |
Quạt không chạy |
Bộ |
400k – 800k |
|
Thay rơ le bảo vệ block |
Mở cửa có đèn sáng nhưng Block không khởi động |
Bộ |
400k – 600k |
|
Thay Block Tủ Lạnh |
Mở cửa có đèn sáng nhưng Block không khởi động |
Bộ |
1.000k – 2.500k |
|
Thay Block Tủ Đông |
Mở cửa có đèn sáng nhưng Block không khởi động |
Bộ |
1.500k – 2800k |